PRICE LIST BOX PANEL FREE STANDING
UKURAN | RANGKA DAN PINTU PLAT | TUTUP SAMPING KANAN KIRI BELAKANG | HARGA |
180 x 60 x 50 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 3.900.000 |
180 x 70 x 50 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 4.200.000 |
180 x 60 x 60 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 4.300.000 |
180 x 70 x 60 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 4.500.000 |
180 x 80 x 50 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 4.500.000 |
180 x 80 x 60 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 4.900.000 |
180 x 80 x 70 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 5.700.000 |
180 x 80 x 80 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 6.000.000 |
180 x 120 x 50 cm 2 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 7.000.000 |
180 x 140 x 50 cm 2 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 7.500.000 |
180 x 160 x 50 cm 2 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 8.100.000 |
- Untuk Desain dan spesifikasi lain dapat menghubungi kami
- Harga belum termasuk PPN 10%
- Harga Loco Surabaya
- Harga tidak mengikat dan sewaktu waktu dapat berubah
- Harga belum termasuk pemasangan dan comissioning
Ada nomer wa mas
BalasHapus